工业危险废物产生清单
时间:2025-08-09 15:50:16 点击数:
工业危险废物产生清单( 2022 年度)
填表人签字; 岳 兵 填表日期;2022.10.07
序号 | 代码 | 名称 | 类别 | 产生环节 | 物理状态 | 主要成分 | 污染特性 | 年产量(吨) |
1 | 336-064-17 | 磷化液渣 | HW17 | 磷化工序 | 固态 | 磷酸二氢铁 | 毒性 | 2.514 |
900-249-08 | 废机油 | HW08 | 机加工工序 | 液态 | 重金属 | 毒性 | 0.02 | |
900-041-49 | 活性炭 | HW49 | 喷涂工序 | 固态 | 碳、氧、氢元素 | 毒性 | 0.119 | |
4 | 900-041-49 | 废油漆桶 | HW49 | 喷漆工序 | 固态 | 笨 | 感染性、毒性 | 0.0105 |
5 | 900-041-49 | 废包装袋 | HW49 | 水处理工序 | 固态 | 沾染物 | 感染性、毒性 | 0.00025 |
6 | 336-064-17 | 水处理污泥 | HW17 | 水处理工序 | 半固态 | 笨 | 腐蚀性、毒性 | 0.207 |
7 | 900-006-09 | 切削液 | HW08 | 机加工工序 | 液态 | 重金属 | 毒性 | 0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
依法接受社会各界监督